Спецыялізаваныя ахоўныя тэрыторыі
Национальные парки Брестской области
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беловежская пуща | - | 150069 | 2004 |
Заказники республиканского значения Брестской области
Ландшафтные
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выгонощанское | - | 54611 | 2007 |
| 2 | Званец | - | 16173 | 1996 |
| 3 | Ольманские болота | - | 94219 | 1998 |
| 4 | Прибужское Полесье | - | 7950 | 2003 |
| 5 | Простырь | - | 9545 | 1994 |
| 6 | Радостовский | - | 6685 | 2007 |
| 7 | Средняя Припять | - | 93062 | 1999 |
| 8 | Стронга | - | 12015 | 1998 |
Биологические
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борский | - | 2818 | 1979 |
| 2 | Бусловка | - | 7936 | 1997 |
| 3 | Еловский | - | 959 | 1979 |
| 4 | Луково | - | 1594 | 1994 |
| 5 | Лунинский | - | 9283 | 1997 |
| 6 | Ружанская пуща | - | 2812 | 1986 |
| 7 | Споровский | - | 19384 | 1991 |
| 8 | Тырвовичи | - | 1443 | 1994 |
Гидрологические
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подвеликий мох | - | 10647 | 2005 |
Водно-болотные
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Морочно | - | 6444 | 2015 |
Заказники местного значения Брестской области
Ландшафтные
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугский | - | 6654 | 1999 |
| 2 | Ворохово | - | 693 | 1995 |
| 3 | Гривда | - | 180 | 1990 |
Биологические
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбастелла | - | 7 | 2000 |
| 2 | Большой Яминец | - | 76 | 1989 |
| 3 | Борецкий | - | 2211 | 2009 |
| 4 | Брестский | - | 65 | 2005 |
| 5 | Выдренка | - | 3342 | 1997 |
| 6 | Гусак | - | 5682 | 1989 |
| 7 | Дивин - Великий Лес | - | 3851 | 1997 |
| 8 | Долбнево | - | 30 | 1982 |
| 9 | Ермаки | - | 79 | 1988 |
| 10 | Завишье | - | 1324 | 1995 |
| 11 | Изин | - | 1150 | 1988 |
| 12 | Кончицы | - | 150 | 1985 |
| 13 | Липск | - | 1962 | 1988 |
| 14 | Непокойчицы | - | 467 | 1995 |
| 15 | Оброво | - | 390 | 1997 |
| 16 | Ореховский | - | 1809 | 2011 |
| 17 | Ступское | - | 655 | 1992 |
| 18 | Тростяница | - | 113 | 1992 |
| 19 | Хмелевка | - | 614 | 1995 |
Гидрологические
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ель | - | 950 | 2009 |
| 2 | Зельвянка | - | 1140 | 1990 |
| 3 | Лагоня | - | 805 | 2008 |
| 4 | Цыгане | - | 4100 | 1990 |
Водно-болотные
| № | Имя | Код | Площадь (га) | Дата основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобровина | - | 5398 | 2016 |
ООПТ международного значения Брестской области
Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь з сайта https://gosinspekciya.gov.by
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПИСКОВ РЕДКИХ И
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ







Комментариев нет